Mål og vægt
Højde (cm) | 16.43 |
Bredde (cm) | 7.58 |
Dybde (cm) | 0.915 |
Vægt (g) | 220 |
Højde (inkl. emballage) | 62,0 mm |
Bredde (inkl. emballage) | 98,0 mm |
Dybde (inkl. emballage) | 18,6 cm |
Vægt (inkl. emballage) | 654,0 g |
Nøglespecifikation
IP-klassifikation |
IP65 | |
Processortype | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Antal kameraer | 4 |
Skærmtype | AMOLED |
Opdateringshastighed (Hz) | 120 |
Skærmstørrelse (tommer) |
6.82 | |
Intern hukommelse RAM (GB) |
12 | |
Intern lagerplads (GB) |
256 | |
5G | Ja |
Batterikapacitet (mAh) | 5400 |
Modelbeskrivelse
Produkttype | Smartphone |
Type mobiltelefon | Touch |
Modelnavn | OnePlus 12 5G |
Produktserie | OnePlus 12 |
Farve | Silky Black |
Leverandørens farve | Silky Black |
Type SIM-kort | Nano SIM-kort |
Dual SIM (to SIM-kort) |
Ja | |
eSIM |
Ja | |
IP-klassifikation |
IP65 | |
EAN-kode |
6921815625940 | |
Producentens varenummer |
5011105292 |
Operativsystem og systemkrav
Operativsystem | Android |
Type operativsystem (OS) |
OxygenOS 14.0 | |
Garanterede OS-versionopdateringer indtil min.(måned/år) | OxygenOS 14.0 |
Processor
Processortype | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Processorhastighed | 3.3 |
Antal kerner |
8 |
Kamera
Antal kameraer | 4 |
Nat-tilstand | Ja |
Flash/Fotolys |
LED Flash | |
Videooptagelse | Ja |
Opløsning for videooptagelse | 8K UHD (4320p) |
Slowmotion | Ja |
Bagsidekamera 1 – Kameratype | Main Camera |
Bagsidekamera 1 – Opløsning (megapixel) | 50 |
Bagsidekamera 1 – Største blænde | f/1.6 |
Bagsidekamera 1 – Sensorstørrelse (mm) | 1/1.4″ |
Bagsidekamera 1 – OIS (billedstabilisering) | Ja |
Bagsidekamera 1 – Autofokus | Ja |
Bagsidekamera 1 – Zoom | 3x optical zoom and 120x digital zoom supported |
Bagsidekamera 1 – Andre kamerafunktioner | Nightscape,Ultra HDR, Portrait Mode, Pro Mode, Ultra steady video, Video zoom, Video Nightscape, Video HDR, Video Portrait, Focus Tracking, Timelapse |
Bagsidekamera 2 – Kameratype | Ultra Wide Camera |
Bagsidekamera 2 – Opløsning (megapixel) | 48 |
Bagsidekamera 2 – Største blænde | f/2.2 |
Bagsidekamera 2 – Sensorstørrelse (mm) | 1/2″ |
Bagsidekamera 2 – OIS (optisk billedstabilisering) | Nej |
Bagsidekamera 2 – Autofokus | Ja |
Bagsidekamera 2 – Andre kamerafunktioner | Ultra-wide camera: f/2.2, FOV 114°, 6P lens, AF supported, closed-loop focus motor. |
Bagsidekamera 3 – Kameratype | Telephoto lens |
Bagsidekamera 3 – Opløsning (megapixel) | 64 |
Bagsidekamera 3 – Største blænde | f/2.6 |
Bagsidekamera 3 – Sensorstørrelse (mm) | 1/2″ |
Bagsidekamera 3 OIS (optisk billedstabilisering) | Ja |
Bagsidekamera 3 – Autofokus | Ja |
Bagsidekamera 3 – Andre kamerafunktioner | Telephoto camera: f/2.6, FOV 33°, 4P lens, AF supported, closed-loop focus motor, OIS supported. |
Frontkamera 1 – Kameratype | Front camera |
Frontkamera 1 – Opløsning (megapixel) | 32 |
Frontkamera 1 – Største blænde | f/2.4 |
Frontkamera 1 – Autofokus | Ja |
Frontkamera 1 – Zoom | Nej |
Frontkamera 1 – Andre kamerafunktioner | Front camera: 4K/1080P/720P @ 30 fps, default: 1080P @ 30 fps Front camera image stabilization supports 1080P/720P @ 30 fps |
Skærm/display
Skærmtype | AMOLED |
Opdateringshastighed (Hz) | 120 |
Type glas | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Skærmstørrelse (tommer) |
6.82 | |
Skærmopløsning (i pixels) |
3168×1440 | |
Touchscreen | Ja |
Andre informationer om skærmen | Eye comfort Image sharpener Video color enhancer Screen color mode Auto brightness Mannual brightness SCREEN COLOR TEMPERATURE Bright HDR video mode Dark Mode Screen color pro mode 1.07 billion (10-bit) Sunshine screen |
Lagring og hukommelse
Intern hukommelse RAM (GB) |
12 | |
Intern lagerplads (GB) |
256 | |
Understøttede hukommelseskort |
Ingen/Intet |
Tilslutninger
2G | Ja |
3G |
Ja | |
4G | Ja |
5G | Ja |
Netværk | GSM: 850/900/1,800/1,900 MHz; WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/32/66/71; LTE TDD: Bands 38/39/40/41/48 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28A/n28B/n30/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78 |
Bluetooth – version | Bluetooth 5.4 , Bluetooth Low Energy |
NFC (Near Field Communication) | Ja |
Wi-Fi generation | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi Direct |
Ja | |
DLNA |
Ja |
Funktioner
Active sync | Ja |
Stereo-lydudgang | Ja |
Understøttede formater | MP3/AAC and WAV MP3, AMR, APE, OGG, FLAC, WAV, and MIDI Supports 3GP, MP4, MKV, MOV, HEVC, AVC, VP9, VP8, AV1, and more Supports MP3, AAC, APE, AMR, WAV, MID, OGG, FLAC, and more Supports JPEG, PNG, GIF, BMP, and more |
Positioneringssystem | Supports GPS: L1 + L5; GLONASS: G1; BDS: B1I + B1C + B2a; Galileo: E1 + E5a; QZSS: L1 + L5 |
Flight mode |
Ja | |
Ja | |
Platform til distribution af apps | Google Play |
Kapacitet, forbrug og strøm
Trådløs opladning | Ja |
Batteritype | Lithium-polymer |
Aftageligt batteri | Nej |
Batterikapacitet (mAh) | 5400 |
Salgspakkens indhold
Oplader | Ja |
Ladedock | Nej |
Hukommelseskort medfølger | Nej |
Forbindelseskabel | Ja |
Headset med ledning | Nej |
Trådløst stereo headset | Nej |
Brugermanual | Ja |
Quick start guide | Ja |
Skærmbeskyttelse | Nej |
Stylus | Nej |
Adapter til SIM-kort | Nej |
Andet | 1 N Handset, 1 N Charger, 1 N USB data cable, 1 N SIM ejector tool, 1 N Quick Guide, 1 N Safety Guide, 1 N Membership card, 1 N Brand sticker, 1 N Welcome Letter, |
Reviews
There are no reviews yet.